Berapa harga saham penutupan perbankan tahun 2022

Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume Penyesuaiana
Ringkasan
2 Minggu Kebelakang
(24/10/2022 - 04/11/2022)
1.360 1.445 1.360 1.395 118 1.395
2 Minggu Sebelumnya
(10/10/2022 - 21/10/2022)
1.460 1.460 1.265 1.345 119 1.345
4 Minggu Sebelumnya
(12/09/2022 - 07/10/2022)
1.485 1.595 1.400 1.460 286 1.460
Data Historis Harian
04/11/2022 1.390 1.400 1.375 1.395 8.192.600 1.395
03/11/2022 1.430 1.430 1.375 1.390 16.346.800 1.390
02/11/2022 1.410 1.440 1.410 1.425 12.214.800 1.425
01/11/2022 1.405 1.435 1.405 1.405 13.147.000 1.405
31/10/2022 1.400 1.415 1.395 1.400 6.302.600 1.400
28/10/2022 1.400 1.445 1.390 1.395 15.406.000 1.395
27/10/2022 1.380 1.405 1.380 1.380 6.158.400 1.380
26/10/2022 1.395 1.395 1.360 1.375 6.760.100 1.375
25/10/2022 1.400 1.435 1.390 1.395 16.168.200 1.395
24/10/2022 1.360 1.410 1.360 1.395 17.757.300 1.395
21/10/2022 1.315 1.390 1.305 1.345 21.839.300 1.345
20/10/2022 1.300 1.340 1.295 1.300 11.931.500 1.300
19/10/2022 1.315 1.360 1.290 1.300 14.175.700 1.300
18/10/2022 1.300 1.325 1.300 1.315 11.186.400 1.315
17/10/2022 1.310 1.320 1.265 1.295 9.808.100 1.295
14/10/2022 1.350 1.375 1.305 1.310 13.162.200 1.310
13/10/2022 1.370 1.375 1.340 1.345 8.340.500 1.345
12/10/2022 1.415 1.415 1.360 1.375 13.723.800 1.375
11/10/2022 1.445 1.455 1.410 1.415 9.613.800 1.415
10/10/2022 1.460 1.460 1.440 1.445 5.514.900 1.445
07/10/2022 1.490 1.490 1.455 1.460 9.972.900 1.460
06/10/2022 1.490 1.520 1.485 1.490 7.689.900 1.490
05/10/2022 1.490 1.505 1.490 1.490 4.082.200 1.490
04/10/2022 1.510 1.520 1.485 1.490 6.706.100 1.490
03/10/2022 1.470 1.515 1.470 1.500 13.978.200 1.500
30/09/2022 1.495 1.500 1.400 1.470 22.343.100 1.470
29/09/2022 1.540 1.560 1.505 1.505 11.084.000 1.505
28/09/2022 1.540 1.545 1.520 1.535 8.850.100 1.535
27/09/2022 1.555 1.570 1.520 1.550 10.334.100 1.550
26/09/2022 1.580 1.590 1.540 1.560 24.012.700 1.560
23/09/2022 1.540 1.595 1.535 1.575 49.342.300 1.575
22/09/2022 1.515 1.535 1.505 1.530 11.161.200 1.530
21/09/2022 1.535 1.535 1.505 1.515 8.089.300 1.515
20/09/2022 1.535 1.540 1.515 1.530 7.095.100 1.530
19/09/2022 1.535 1.540 1.510 1.525 7.711.300 1.525
16/09/2022 1.535 1.560 1.510 1.535 22.598.000 1.535
15/09/2022 1.470 1.550 1.470 1.530 31.038.000 1.530
14/09/2022 1.465 1.475 1.455 1.465 11.904.400 1.465
13/09/2022 1.480 1.490 1.470 1.470 12.041.100 1.470
12/09/2022 1.485 1.500 1.480 1.480 6.342.400 1.480
09/09/2022 1.505 1.505 1.485 1.485 9.722.000 1.485
08/09/2022 1.505 1.510 1.500 1.505 4.928.200 1.505
07/09/2022 1.510 1.525 1.500 1.500 8.079.100 1.500
06/09/2022 1.510 1.515 1.505 1.510 4.593.800 1.510
05/09/2022 1.510 1.515 1.500 1.505 5.802.800 1.505
02/09/2022 1.530 1.530 1.510 1.510 6.141.400 1.510
01/09/2022 1.520 1.530 1.515 1.520 3.320.300 1.520
31/08/2022 1.525 1.535 1.515 1.520 4.412.200 1.520
30/08/2022 1.535 1.550 1.520 1.520 7.849.200 1.520
29/08/2022 1.495 1.540 1.460 1.535 14.056.300 1.535
26/08/2022 1.540 1.565 1.530 1.530 14.064.500 1.530
25/08/2022 1.535 1.550 1.510 1.525 10.892.300 1.525
24/08/2022 1.555 1.565 1.525 1.530 14.475.500 1.530
23/08/2022 1.570 1.585 1.540 1.550 15.961.600 1.550
22/08/2022 1.605 1.645 1.560 1.570 31.887.200 1.570
19/08/2022 1.545 1.610 1.545 1.605 33.561.600 1.605
18/08/2022 1.525 1.565 1.525 1.540 10.477.300 1.540
16/08/2022 1.550 1.560 1.525 1.525 6.830.900 1.525
15/08/2022 1.565 1.575 1.545 1.545 7.080.200 1.545
12/08/2022 1.575 1.585 1.550 1.565 7.205.800 1.565

Apa yang dimaksud dengan closing price?

Harga penutupan suatu efek atau surat berharga di bursa.

Cek harga saham dimana?

Berikut cara melihat harga saham di IDX: Kunjungi laman idx.co.id. Pilih 'Data Pasar' di bagian kolom yang terletak pada bagian atas, lalu pada sub-bagian 'Ringkasan Perdagangan' pilih 'Ringkasan Saham'.

Closing price saham kapan?

Umumnya harga penutupan (closing price) adalah hal yang sudah tidak asing digunakan dalam dunia saham. Secara umum harga penutupan (closing price) adalah harga yang terakhir muncul pada sebuah saham sebelum bursa tutup. Harga penutupan (closing price) saham ini ditentukan di akhir perdagangan dalam satu hari.

Berapa harga saham BRI tahun 2010?

Dari grafik diatas dapat dilihat perkembangan harga saham PT Bank BRI, Tbk pada penutupan tahun 2010 sebesar IDR 1.051, tahun 2011 sebesar IDR 1.371, tahun 2012 sebesar IDR 1.485, tahun 2013 sebesar IDR 1.471, tahun 2014 sebsar IDR 2.332, tahun 2015 sebesar IDR , tahun 2016 sebesar IDR ,dan 25 Desember 2017 sebesar IDR ...