Berapa harga saham penutupan tahun 2022

Informasi harga saham historis periode 12 Agustus 2022 sampai 04 November 2022
Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel

TanggalPembukaanTertinggiTerendahPenutupanVolumePenyesuaian a
Ringkasan
2 Minggu Kebelakang
(24/10/2022 - 04/11/2022)
3.470 3.490 3.280 3.330 49 3.330
2 Minggu Sebelumnya
(10/10/2022 - 21/10/2022)
3.290 3.500 3.250 3.470 49 3.470
4 Minggu Sebelumnya
(12/09/2022 - 07/10/2022)
3.370 3.600 3.220 3.290 130 3.290
Data Historis Harian
04/11/2022 3.370 3.370 3.280 3.330 3.917.500 3.330
03/11/2022 3.330 3.340 3.300 3.330 3.728.200 3.330
02/11/2022 3.400 3.400 3.310 3.330 7.820.500 3.330
01/11/2022 3.410 3.420 3.350 3.400 5.936.400 3.400
31/10/2022 3.390 3.480 3.380 3.410 7.509.400 3.410
28/10/2022 3.450 3.450 3.380 3.390 3.264.600 3.390
27/10/2022 3.480 3.490 3.410 3.440 4.835.100 3.440
26/10/2022 3.430 3.480 3.420 3.480 4.404.700 3.480
25/10/2022 3.450 3.460 3.370 3.420 4.496.500 3.420
24/10/2022 3.470 3.480 3.420 3.430 3.492.900 3.430
21/10/2022 3.440 3.500 3.380 3.470 7.985.100 3.470
20/10/2022 3.430 3.440 3.380 3.390 2.833.100 3.390
19/10/2022 3.360 3.430 3.340 3.420 6.972.400 3.420
18/10/2022 3.270 3.370 3.250 3.360 7.054.500 3.360
17/10/2022 3.290 3.290 3.250 3.270 2.797.000 3.270
14/10/2022 3.300 3.300 3.270 3.290 2.355.600 3.290
13/10/2022 3.270 3.300 3.260 3.280 5.203.000 3.280
12/10/2022 3.290 3.300 3.250 3.260 2.764.200 3.260
11/10/2022 3.300 3.320 3.270 3.280 4.863.200 3.280
10/10/2022 3.290 3.350 3.270 3.300 6.523.700 3.300
07/10/2022 3.330 3.330 3.260 3.290 4.082.000 3.290
06/10/2022 3.260 3.300 3.250 3.300 3.776.300 3.300
05/10/2022 3.230 3.270 3.230 3.240 2.867.500 3.240
04/10/2022 3.320 3.330 3.220 3.240 10.217.600 3.240
03/10/2022 3.260 3.290 3.240 3.260 3.219.400 3.260
30/09/2022 3.330 3.380 3.240 3.240 15.911.500 3.240
29/09/2022 3.410 3.430 3.350 3.360 6.728.600 3.360
28/09/2022 3.470 3.470 3.410 3.410 3.068.600 3.410
27/09/2022 3.440 3.480 3.410 3.470 4.819.400 3.470
26/09/2022 3.530 3.530 3.400 3.440 9.868.600 3.440
23/09/2022 3.550 3.550 3.500 3.530 1.769.600 3.530
22/09/2022 3.540 3.580 3.500 3.510 4.454.100 3.510
21/09/2022 3.490 3.540 3.470 3.540 4.420.900 3.540
20/09/2022 3.540 3.550 3.490 3.490 2.565.000 3.490
19/09/2022 3.540 3.550 3.490 3.530 3.425.100 3.530
16/09/2022 3.600 3.600 3.450 3.550 12.186.900 3.550
15/09/2022 3.570 3.600 3.540 3.550 11.058.100 3.550
14/09/2022 3.430 3.580 3.400 3.570 17.077.200 3.570
13/09/2022 3.310 3.450 3.310 3.430 6.756.800 3.430
12/09/2022 3.370 3.400 3.370 3.390 2.651.400 3.390
09/09/2022 3.450 3.450 3.370 3.370 5.357.700 3.370
08/09/2022 3.400 3.430 3.400 3.400 3.936.000 3.400
07/09/2022 3.470 3.470 3.390 3.400 13.628.400 3.400
06/09/2022 3.450 3.470 3.430 3.470 2.718.400 3.470
05/09/2022 3.450 3.470 3.420 3.450 3.666.600 3.450
02/09/2022 3.500 3.500 3.440 3.450 2.195.600 3.450
01/09/2022 3.440 3.470 3.420 3.460 1.708.600 3.460
31/08/2022 3.450 3.460 3.440 3.440 2.456.000 3.440
30/08/2022 3.480 3.480 3.440 3.440 2.583.700 3.440
29/08/2022 3.450 3.470 3.430 3.450 2.584.800 3.450
26/08/2022 3.520 3.520 3.450 3.470 1.891.900 3.470
25/08/2022 3.490 3.500 3.460 3.480 3.287.700 3.480
24/08/2022 3.490 3.520 3.460 3.470 4.890.500 3.470
23/08/2022 3.500 3.540 3.480 3.490 3.639.400 3.490
22/08/2022 3.500 3.520 3.450 3.500 3.800.300 3.500
19/08/2022 3.500 3.530 3.480 3.500 5.002.800 3.500
18/08/2022 3.500 3.530 3.470 3.500 2.907.700 3.500
16/08/2022 3.470 3.510 3.470 3.500 2.918.000 3.500
15/08/2022 3.520 3.540 3.450 3.460 5.873.400 3.460
12/08/2022 3.590 3.590 3.490 3.490 8.684.700 3.490

Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk

  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan saham

Apa yang dimaksud harga penutupan saham?

Harga Penutupan (Closing Price) adalah harga yang muncul saat bursa tutup. Harga penutupan saham sangat penting karena menjadi acuan untuk harga pembukaan di keesokan harinya. Harga penutupan biasanya digunakan untuk memprediksi harga saham pada periode berikutnya.

Apa itu pra penutupan saham?

Pre opening sendiri yakni sesi perdagangan untuk pembentukan harga pembukaan, sementara pre closing yakni sesi perdagangan untuk pembentukan harga penutupan.

Closing price saham kapan?

Umumnya harga penutupan (closing price) adalah hal yang sudah tidak asing digunakan dalam dunia saham. Secara umum harga penutupan (closing price) adalah harga yang terakhir muncul pada sebuah saham sebelum bursa tutup. Harga penutupan (closing price) saham ini ditentukan di akhir perdagangan dalam satu hari.

Hari apa harga saham turun?

Selama beberapa dasawarsa, rata-rata pasar saham memiliki kecenderungan untuk turun pada hari Senin.